Die vollständigen Ergebnisse vom 16. bis 17.August 2025.
Jette
Anders
Siegerin 4.TCW Backyard Ultra (2025)
Assist: Domenico Krämer
Name | Runden | Distanz | Ergebnis |
Jette Anders | 25 | 167,7km | Siegerin |
Domenico Krämer | 24 | 160,9km | Assist |
Henrik Apel | 20 | 134,1km | DNF (RTC) |
Mona Winter | 18 | 120,7km | DNF (RTC) |
Marvin Burdich | 17 | 114,0km | DNF (RTC) |
Karsten Stärk | 16 | 107,3km | DNF (RTC) |
Daniel Malkusch | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
Sascha Kehm | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
Benni Fuchs | 13 | 87,2km | DNF (RTC) |
Steffen Simmer | 12 | 80,5km | DNF (OVER) |
Silka Bienert | 12 | 80,5km | DNF (RTC) |
Fabian Stahl | 12 | 80,5km | DNF (RTC) |
Oliver Nikolaus | 12 | 80,5km | DNF (RTC) |
Malte Truschkowski | 11 | 73,8km | DNF (RTC) |
Darryl Cormier | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
Ralf Koos * | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
Salvatore Frisenna | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
Matthias Glaub | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
Henning Dörrie | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
Gerald Baudek | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
Alexander Jakob | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
Jan Mirko Bräuning | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Desirée Lehmann | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Carmen Geisler | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
David Ehrlich | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Nina Herth | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Denis Heilig | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Jörg Stuppi | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
Arno Schebaum | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
Stefan Gnendiger | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
Peter Kneisel | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
Steven Gölz | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
Alicia Reutzel | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
Kristina Siehl | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
Nikolai Kurreck * | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
Ben Markmann | 5 | 33,5km | DNF (OVER) |
Dag Rodewald | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Muamer Dzombic | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Stephan Walther * | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Jan Dömel | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Marco Gänsler | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Andreas Twrznik | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
Christian Lins | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
Frank Eich | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
Simone Glaub | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
Claudius Brandt * | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
Sven Gothier * | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
Christian Wolf * | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
Danny Roos | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
Dirk Markmann | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
Katharina Rüd * | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Katharina Rüd * | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Daniel Rüd * | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Felix Nelson-Gruel * | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Sascha Dippel | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Niklas Brandt * | 2 | 13,4km | DNF (RTC) |
Klara Rüd * | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Julian Koos * | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Elisa Koos * | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Marco Menzel | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Stefanie Reuel | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Insgesamt 61 Starter und Starterinnen - * Startende des Tennisclub Wölfersheim
Die verschiedenen Abkürzungen hinter dem DNF (=Did not finish) bedeuten folgendes: RTC (Refused to continue) bedeutet, dass die Person die nächste Runde gar nicht mehr angetreten ist, DNC (Did not complete) bedeutet, dass die Person die Runde zwar begonnen, aber anschließend abgebrochen hat und OVER bedeutet, dass die Person die Runde zwar vollständig absolviert hat, dabei aber über dem Zeitlimit von einer Stunde war.