Die ersten Einladungen gemäß dem im News-Bereich geschriebenen Vorgehen sind verschickt worden.
Hier aufgeführt sind die ersten bestätigten Teilnehmenden für das 2026er Event.
| Name | m/w | TCW | Backyard-Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Sven Gothier | M | X | |
| Sascha Kehm | M | 100er Club TCW | |
| Jan Mirko Bräuning | M | ||
| Ralf Koos | M | X | Vereinsrekordler, Fast-Urgestein |
| Ben Markmann | M | ||
| Kristina Siehl | W | ||
| Jette Anders | W | Siegerin TCW 2025, Siegerin WEHBU 2025 | |
| Daniel Malkusch | M | 100er Club TCW, 100er Club Last Soul Ultra | |
| Steven Gölz | M | ||
| Stefan Gnendiger | M | ||
| Dr. Alexander Jakob | M | 100er Club WEHBU | |
| Frieda Rüd | W | X | |
| Silka Bienert | W | ||
| Marco Menzel | M | Urgestein | |
| Marc Janson | M | ||
| Alicia Reutzel | W | ||
| Henning Dörrie | M | 100er Club WEHBU | |
| Oliver Nikolaus | M | ||
| Nina Herth | W | ||
| Carmen Geisler | W | ||
| Peter Kneisel | M | ||
| Nikolai Kurreck | M | X | |
| Christian Lins | M | Assist WEHBU 2024 | |
| Darryl Cormier | M | Sieger WEHBU 2024 | |
| Karsten Stärk | M | 100er Club WEHBU und 100er Club TCW | |
| Dirk Markmann | M | Urgestein | |
| Michael Schlamann | M | RD Biber Backyard Ultra | |
| Matthias Glaub | M | Urgestein | |
| Simone Glaub | W | Fast-Urgestein | |
| Gerald Baudek | M | ||
| Stephan Walther | M | X | |
| Stefanie Reuel | W | ||
| Desirée Lehmann | W | ||
| Juliane Buchholz | W | RD Fränkischer Backyard Ultra | |
| Mona Winter | W | 100er Club TCW, Assist Humble Club Run 2025 | |
| Salvatore Frisenna | M | ||
| Marco Gänsler | M |
Versendete Einladungen: 84 – davon 37 Anmeldungen, 11 Absagen, Rest wartet.
