Ergebnisse 2026
5.TCW Backyard Ultra
Die vollständigen Ergebnisse vom 1. bis 2.August 2026.

Desiree Sauren
Siegerin 5.TCW Backyard Ultra (2026)
Assist: Jens Gewehr (links)
| Name | Runden | Distanz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Desiree Sauren | 26 | 174,4km | Siegerin |
| Jens Gewehr | 25 | 167,7km | Assist |
| Tino Colista | 20 | 134,1km | DNF (RTC) |
| David Fendel | 20 | 134,1km | DNF (RTC) |
| Daniel Malkusch | 20 | 134,1km | DNF (RTC) |
| Karsten Stärk | 17 | 114,0km | DNF (RTC) |
| Nina Herth | 16 | 107,3km | DNF (RTC) |
| Sascha Kehm | 16 | 107,3km | DNF (RTC) |
| Krzysztof Nowek | 16 | 107,3km | DNF (RTC) |
| Jannik Pioch | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
| Markus Waldschmidt | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
| Oliver Nikolaus | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
| Lennart Debel | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
| Lea Eisinger | 15 | 100,6km | DNF (RTC) |
| Milos Mihailovic | 13 | 87,2km | DNF (RTC) |
| Niklas Zeuner | 13 | 87,2km | DNF (RTC) |
| Thorsten Ulrich | 12 | 80,5km | DNF (RTC) |
| Fabian Schäfer | 11 | 73,8km | DNF (RTC) |
| Lorena Preiß | 11 | 73,8km | DNF (RTC) |
| Marie Hofmann | 11 | 73,8km | DNF (RTC) |
| Stephan Heimsoth | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Christian Lins | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Desirée Lehmann | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Silke Lamby | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Marco Gänsler | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Muamer Dzombic | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Matthias Reutzel | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Ralf Koos* | 10 | 67,1km | DNF (RTC) |
| Darryl Cormier | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
| Lisa Schlegl | 9 | 60,4km | DNF (RTC) |
| Benni Fuchs | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Salvatore Frisenna | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Alicia Reutzel | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Jan Mirko Bräuning | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Dr. Alexander Jakob | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Chantal Hentschel | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Silka Bienert | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Oliver Koos | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Svenja Kern | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Mareike Janson | 8 | 53,6km | DNF (RTC) |
| Stefan Gnendiger | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Simone Glaub | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Gerald Baudek | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Jan Bachmann | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Marc Janson | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Elias Jaberg | 7 | 46,9km | DNF (RTC) |
| Julia Räder | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
| Anja Koos | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
| Kristina Siehl | 6 | 40,2km | DNF (RTC) |
| Steffen Suffel | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Juliane Buchholz | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Lisa Ley | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Michael Eisenhauer | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Martin Fendel | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Thilo Steuernagel | 5 | 33,5km | DNF (RTC) |
| Jette Anders | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Matthias Glaub | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Frank Eich | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Stefan Grumbrecht | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Michael Zinn | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Marvin Roos | 4 | 26,8km | DNF (RTC) |
| Stephan Walther* | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Felix Nelson-Gruel* | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Dirk Markmann | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Sven Gothier* | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Daniel Stöhr* | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Carmen Geisler | 3 | 20,1km | DNF (RTC) |
| Julian Koos* | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
| Marco Menzel | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
| Ben Markmann | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
| Frieda Rüd* | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
| Elisa Koos* | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
| Klara Rüd* | 1 | 6,7km | DNF (RTC) |
Insgesamt 73 Starter und Starterinnen – * Startende des Tennisclub Wölfersheim
Hinweis: Die verschiedenen Abkürzungen hinter dem DNF (=Did not finish) bedeuten folgendes: RTC (Refused to continue) bedeutet, dass die Person die nächste Runde gar nicht mehr angetreten ist, DNC (Did not complete) bedeutet, dass die Person die Runde zwar begonnen, aber anschließend abgebrochen hat und OVER bedeutet, dass die Person die Runde zwar vollständig absolviert hat, dabei aber über dem Zeitlimit von einer Stunde war.
